結構使ってるんだけど…
もう家でauへ申込できる時代ですよ♪
目次
auの長期割引『長期優待ポイント』ってどんな割引?
ドコモauソフトバンクと言えば携帯電話時代から長い歴史を持つ通信会社なので「10年以上使っているよ」という人もいるかもしれませんね。
そんな老舗&最大手なので、3社とも長期で利用してくれている契約者向けに「長期利用特典」という形で還元しています↓
【大手3キャリアの長期割引】
![]() | 「ずっとドコモ割プラス」 |
![]() | 「長期優待ポイント」 |
![]() | 「長期継続特典」 |
※ドコモ&ソフトバンクの長期割に関しては以下のページでも解説しています↓
15年以上で最大36,000円!ドコモの長期割引『ずっとドコモ割プラス』



auの『長期優待ポイント』は利用年数に応じて誕生月にPontaポイントを進呈
auの長期割引特典である「長期優待ポイント」では、auの利用年数に応じて年1回誕生月にPontaポイントがもらえます。
長期優待ポイント
料金プランとステージもしくはau契約年数に応じて、年1回誕生月にPontaポイントを進呈します。
貰えるPontaポイントは、自分の誕生月の前月末時点での、au契約の「料金プラン」と「契約年数」と「ステージ」に応じて以下のように判定されます↓
【au利用年数:0~3年の場合】
契約プラン | レギュラー | シルバー | ゴールド | プラチナ |
データMAX 5G ALL STARパック | 700 | 1,400 | 4,900 | 7,000 |
データMAX 5G テレビパック | 600 | 1,200 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 5G Netflixパック | 500 | 1,000 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 5G | 400 | 800 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 5G ピタットプラン 5G(s) | 0 | 0 | 500 | 500 |
データMAX 4G LTE テレビパック | 600 | 1,200 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 4G LTE Netflixパック | 500 | 1,000 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 4G LTE | 400 | 800 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 4G LTE (新auピタットプランN) ピタットプラン 4G LTE(s) | 0 | 0 | 500 | 500 |
【au利用年数:4~9年の場合】
契約プラン | レギュラー | シルバー | ゴールド | プラチナ |
データMAX 5G ALL STARパック | 1,400 | 1,400 | 4,900 | 7,000 |
データMAX 5G テレビパック | 1,200 | 1,200 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 5G Netflixパック | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 5G | 800 | 800 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 5G ピタットプラン 5G(s) | 0 | 0 | 500 | 500 |
データMAX 4G LTE テレビパック | 1,200 | 1,200 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 4G LTE Netflixパック | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 4G LTE | 800 | 800 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 4G LTE (新auピタットプランN) ピタットプラン 4G LTE(s) | 0 | 0 | 500 | 500 |
【au利用年数:10~12年の場合】
契約プラン | レギュラー | シルバー | ゴールド | プラチナ |
データMAX 5G ALL STARパック | 2,800 | 2,800 | 4,900 | 7,000 |
データMAX 5G テレビパック | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 5G Netflixパック | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 5G | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 5G ピタットプラン 5G(s) | 500 | 500 | 500 | 500 |
データMAX 4G LTE テレビパック | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 4G LTE Netflixパック | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 4G LTE | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 4G LTE (新auピタットプランN) ピタットプラン 4G LTE(s) | 500 | 500 | 500 | 500 |
【au利用年数:13~15年の場合】
契約プラン | レギュラー | シルバー | ゴールド | プラチナ |
データMAX 5G ALL STARパック | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 7,000 |
データMAX 5G テレビパック | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 5G Netflixパック | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 5G | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 5G ピタットプラン 5G(s) | 500 | 500 | 500 | 500 |
データMAX 4G LTE テレビパック | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,200 |
データMAX 4G LTE Netflixパック | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
データMAX 4G LTE | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,500 |
ピタットプラン 4G LTE (新auピタットプランN) ピタットプラン 4G LTE(s) | 500 | 500 | 500 | 500 |
【au利用年数:16~年の場合】
契約プラン | レギュラー | シルバー | ゴールド | プラチナ |
データMAX 5G ALL STARパック | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
データMAX 5G テレビパック | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
データMAX 5G Netflixパック | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
データMAX 5G | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
ピタットプラン 5G ピタットプラン 5G(s) | 500 | 500 | 500 | 500 |
データMAX 4G LTE テレビパック | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
データMAX 4G LTE Netflixパック | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
データMAX 4G LTE | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
ピタットプラン 4G LTE (新auピタットプランN) ピタットプラン 4G LTE(s) | 500 | 500 | 500 | 500 |
上記のようにau利用期間が4年、10年、13年、16年で段階的に長期特典が大きくなっており、最大で7,000円分のPontaポイントが毎年もらえます。
また名前的に錯覚しがちですが、auの利用年数が1年目でも「長期優待ポイント」が誕生月に進呈されますよ。
auマイページから自分のステージとスコアを確認できる
ちなみにレギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナの「ステージ」とは、「auポイントプログラム ステージ制」の事でauのサービスを多く利用する程高いステージになり、多くのPontaポイントがもらえる制度になっています。
最大は7,000円分のPontaポイントが毎年誕生月に貰えます。
ただ16年以上使っていても従量制などのライトプランだとポイントは少な目で、どちらかというと利用年数というよりは「契約プランの料金の高さ」と「ステージ(他auサービス利用度)」を重視した特典になってますね。
自分のステージとスコアは以下au公式ページにログインして確認する事ができます↓
注意点など:「長期優待ポイント」は2020年4月からauアプリ等で受取可能。Pontaポイントの有効期限は1年間
auのこの「長期優待ポイント」は2020年春からスタートしており、2020年4月以降であれば、誕生月にMy auアプリ・サイトより特典のPontaポイントを取得する事ができます。
ちなみに取得したPontaポイントにも有効期限があり、最終利用日(最終のポイント加算日 or ポイント利用日)から1年間が有効期限になっている点には注意が必要です。(日常でPontaポイント使わない人は特に)
また長期優待ポイントの特典を受け取れる期限も1年間なので、2年分まとめて取得する事も出来ません。(なので年1回は受け取りましょう)

